Nga momo tae
Me te upoko whakakikoruatia chrome
ngongo konumohe
4 taha pae kirihou
Ringa whakairi kia ngawari te kawe
Awhe pehanga: 10-50PSI ranei 0.7-10.3BAR
Tauine Hurihia 360 nga nekehanga
Kōwhiringa unahi (pa,kPa,kg/cm2,psi)
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 1 PA=100KPA
Ōrite ki | PSI(LB/IN2) | PAHA | KG/CM2 |
1PSI | 1 | 0.069 | 0.07 |
1PAR | 14.5 | 1 | 1.02 |
1KG/CM2 | 14.2 | 0.98 | 1 |
Ingoa Hua | Pene ine mo te taraka |
Taupānga | Universal Fit Mo te taraka |
Te roa | 29.0cm ( te roa teitei : 37.7cm) |
Rauemi | Mahunga konutea whakakikoruatia Chrome+ Tube Aluminium + kirihou |
Awhe Whakamatau | 10-50PSI ranei 0.7-10.3BAR |
Tae | Hiriwa, Koura, Pango |
Waitohu | Win Tirohanga |
Tauira Tauira | Y-T019 |
Pūtāhui | 12 Marama |
Momo kete | Kari Namu, Peeke OPP, Pouaka Tae, Kaari Kiriata |
Tirohia te pehanga tupare i mua i te taraiwa ina makariri nga tupare.
Pēhia te pupuhi ki te kakau potae.
Ka whakaatuhia te pehanga hau o to potae.
Mo te tika, tirohia te pehanga ina makariri nga potae. Ka piki te pehanga ki te wera. Ka taea e nga potae te ngaro kotahi pauna ia marama i raro i nga tikanga noa. Ko te pehanga potae tika ka pai ake te maero hau, te whakahaere, te braking me te mauroa.