*Whakaatu rama tuara LCD
* E wha nga waeine pehanga e huri ana
*15s tu aunoa
*Waeine pehanga Mahi mahara
* Maama po
* Hononga o te ao
*Haneanea anti-slip kakau
| Tauira | Y-T036 | |
| Te waka e tika ana | Tire mehua | |
| Aratau whakaatu | LCD mamati | |
| Kāhua mana | DC 3V-2 ps AAA pākahiko | |
| Te pāmahana mahi | -10~+60 ℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -10~+60 ℃ | |
| Te whakamahi reo | Te hau / Pneumatic / mehua potae | |
| Mahi | Ine pehanga | |
| 4 kōwae pēhanga whiriwhiri, Pae Psi, kg/cm², Kpa | ||
| rama papamuri | ||
| Te pehanga urunga teitei | Kg/cm² | 18 kg/cm² |
| Pae | 18 Pae | |
| Psi | 260 Psi | |
| Kpa | 1800Kpa | |
| Awhe ine ine | Kg/cm² | 0 Kg/cm² ~ 15 kg/cm² |
| Pae | 0.0~15 Pae | |
| Psi | 0.3~220Psi | |
| Kpa | 20~1800Kpa | |
| Tika | Kg/cm² | ±0.01 Kg/cm² |
| Pae | ±0.01pa | |
| Psi | ±0.1Psi | |
| Kpa | ±1Kpa | |
| Te wehewehenga | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm²/1Kpa | |
| Tūhono | RC1/4,G1/4,1/4NPT | |
| Nga taputapu paerewa: | Tire Tire teitei / hau / Pneumatic pressure rapa tiaki ki te hau Chuck | |
| Ahu | 84*84*35mm | |
| Te taumaha kupenga | 110.5g | |
| Waitohu | Win Tirohanga | |
Nga kino o nga potae rereke
Tire iti
Kua piki ake te kakahu o nga potae, ngawari ki te whakaputa i te potae papa, kua piki ake te kai motika
Tire teitei
Ka whakahekehia te kapo o te potae, ka tere te mau, ka heke te mahi o te pakaru
Tire Papatahi
Ko te haere tonu o te taraiwa ka nui te kino o te tupare me te wīra, ka raru pea te waka
Te tauritenga o te hau
Ko te taraiwa me te braking ka kaha ki te paheketanga, ka raru tonu te taraiwa waka
1. OEM Manufacturing pōwhiri: Hua, Mōkī, tenenga ine pehanga...
2. Tauira kore utu.
3.1 tau taurangi.
4. Ka whakautu matou ki a koe mo to patai i roto i te 24hours.working day:7 * 24.
5. i muri i te tukunga, ka aroturuki matou i nga hua mo koe i nga ra e rua, kia tae ra ano ki a koe nga hua.