| TAUIRA | Raukaha(ton) | Min.H.(mm) | hiki H.(mm) | Whakaritea.H.(mm) | Mōrahi.H.(mm) | NW(Kg) | 20 Ipu |
| YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
| YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
| YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
| YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
| YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
| YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
| YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
| YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
| YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
| YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
| YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
| YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
| YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
| YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
| Ingoa Hua | Hiko Hiko |
| Taupānga | Te waka waka / ipu |
| Waitohu | Win Tirohanga |
| Tauira Tauira | Y-T107 |
| Rauemi | Te maitai |
| Tae | Whakaritea |
| Whakaritea | Whakaritea |
| mōkihi | Kia pai ake ai te noho haumaru o o taonga, ka whakaratohia he ratonga whakangao, he pai ki te taiao, he watea, he pai hoki. |
●Ko tenei peera pounamu ka hiki te 20tono nga kawenga ngawari ki nga waahi kikii.
●He pai mo te hiki taumaha me te whakatikatika aunoa, ka hikina ake, ka turakihia ranei e te Jack te taumaha ki nga tuunga whakapae me te poutū.
●Made of rugged steel certified to meet CE,GS for quality assurance.
●He pai mo te motuka, ratonga taraka, paamu me te whakamahi toa
●I hangaia kia tutuki nga paerewa ANSI/PALD